富士市総合体育館利用料金【入場料又は参加費を徴収しない場合】
横スクロールで全体をご確認いただけます。
施設 | 区分 | 利用料金(円・税込) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | 1日 | ||||||||||||||||||
8:30-12:00 | 12:00-14:30 | 14:30-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 8:30-21:00 | ||||||||||||||||||
総合体育館 | メインアリーナ | 専用利用 | 1面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 4,620 | 3,300 | 3,300 | 2,640 | 2,640 | 16,500 | ||||||||||||
高校生以下 | 2,310 | 1,650 | 1,650 | 1,320 | 1,320 | 8,250 | |||||||||||||||||
その他に利用する場合 | 一般 | 23,100 | 16,500 | 16,500 | 13,200 | 13,200 | 82,500 | ||||||||||||||||
高校生以下 | 11,550 | 8,250 | 8,250 | 6,600 | 6,600 | 41,250 | |||||||||||||||||
2面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 9,240 | 6,600 | 6,600 | 5,280 | 5,280 | 33,000 | |||||||||||||||
高校生以下 | 4,620 | 3,300 | 3,300 | 2,640 | 2,640 | 16,500 | |||||||||||||||||
その他に利用する場合 | 一般 | 46,200 | 33,000 | 33,000 | 26,400 | 26,400 | 165,000 | ||||||||||||||||
高校生以下 | 23,100 | 16,500 | 16,500 | 13,200 | 13,200 | 82,500 | |||||||||||||||||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 13,860 | 9,900 | 9,900 | 7,920 | 7,920 | 49,500 | |||||||||||||||
高校生以下 | 6,930 | 4,950 | 4,950 | 3,960 | 3,960 | 24,750 | |||||||||||||||||
その他に利用する場合 | 一般 | 69,300 | 49,500 | 49,500 | 39,600 | 39,600 | 247,500 | ||||||||||||||||
高校生以下 | 34,650 | 24,750 | 24,750 | 19,800 | 19,800 | 123,750 | |||||||||||||||||
当日利用 | 1面 | 1時間当たりの利用 | 一般 | 1,320 | |||||||||||||||||||
高校生以下 | 660 | ||||||||||||||||||||||
2面 | 1時間当たりの利用 | 一般 | 2,640 | ||||||||||||||||||||
高校生以下 | 1,320 | ||||||||||||||||||||||
全面 | 1時間当たりの利用 | 一般 | 3,960 | ||||||||||||||||||||
高校生以下 | 1,980 | ||||||||||||||||||||||
個人が利用する場合(1時間当たりの利用) | 一般 | 440 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 220 | ||||||||||||||||||||||
サブアリーナ | 専用利用 | 片面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 4,620 | 3,300 | 3,300 | 2,640 | 2,640 | 16,500 | |||||||||||||
高校生以下 | 2,310 | 1,650 | 1,650 | 1,320 | 1,320 | 8,250 | |||||||||||||||||
その他に利用する場合 | 一般 | 23,100 | 16,500 | 16,500 | 13,200 | 13,200 | 82,500 | ||||||||||||||||
高校生以下 | 11,550 | 8,250 | 8,250 | 6,600 | 6,600 | 41,250 | |||||||||||||||||
全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 9,240 | 6,600 | 6,600 | 5,280 | 5,280 | 33,000 | |||||||||||||||
高校生以下 | 4,620 | 3,300 | 3,300 | 2,640 | 2,640 | 16,500 | |||||||||||||||||
その他に利用する場合 | 一般 | 46,200 | 33,000 | 33,000 | 26,400 | 26,400 | 165,000 | ||||||||||||||||
高校生以下 | 23,100 | 16,500 | 16,500 | 13,200 | 13,200 | 82,500 | |||||||||||||||||
当日利用 | 片面 | 1時間当たりの利用 | 一般 | 1,320 | |||||||||||||||||||
高校生以下 | 660 | ||||||||||||||||||||||
全面 | 1時間当たりの利用 | 一般 | 2,640 | ||||||||||||||||||||
高校生以下 | 1,320 | ||||||||||||||||||||||
個人が利用する場合(1時間当たりの利用) | 一般 | 440 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 220 | ||||||||||||||||||||||
スタジオ | アマチュアスポーツ団体が利用する場合 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 5,000 | ||||||||||||||||
その他の団体等が利用する場合 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 25,000 | |||||||||||||||||
個人が利用する場合(1時間当たりの利用) | 一般 | 440 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 220 | ||||||||||||||||||||||
多目的会議室 (多目的エリア) | アマチュアスポーツ団体が利用する場合 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 5,000 | ||||||||||||||||
その他の団体等が利用する場合 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 25,000 | |||||||||||||||||
個人が利用する場合(1時間当たりの利用) | 一般 | 440 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 220 | ||||||||||||||||||||||
トレーニングルーム | トレーニング以外の目的で団体が専用で利用する場合 (1回当たりの利用) |
一般 | 7,700 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 27,500 | |||||||||||||||
高校生以下 | 3,850 | 2,750 | 2,750 | 2,200 | 2,200 | 13,750 | |||||||||||||||||
個人が利用する場合(1回当たりの利用) | 一般 | 440 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 220 | ||||||||||||||||||||||
ランニングコース | 専用で利用する場合(1回当たりの利用) | 一般 | 12,500 | ||||||||||||||||||||
高校生以下 | 6,250 | ||||||||||||||||||||||
個人が利用する場合(1回当たりの利用) | 一般 | 440 | |||||||||||||||||||||
高校生以下 | 220 | ||||||||||||||||||||||
設備・備品 | 設備 | 空調(1時間) *専用利用の際は時間区分によって料金の支払可 |
メインアリーナ | 5,500 | |||||||||||||||||||
サブアリーナ | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
主な器具 (1面につき) |
バスケットボール | 330 | 160 | 160 | 160 | 160 | 970 | ||||||||||||||||
バレーボール | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 620 | |||||||||||||||||
ソフトバレー・バドミントン | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||||||||||||||||
卓球・テニス | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||||||||||||||||
ハンドボール・フットサル | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 620 | |||||||||||||||||
新体操マット | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |||||||||||||||||
柔道畳 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |||||||||||||||||
空手マット | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |||||||||||||||||
机・椅子(1個につき) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||||||||||||
公式オフィシャルセット | 1,650 | ||||||||||||||||||||||
メイン放送設備 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||
サブ放送設備 | 1,650 | ||||||||||||||||||||||
その他放送設備 | 800 | ||||||||||||||||||||||
仮設ステージ(1台) | 100 |
富士市総合体育館利用料金【入場料又は参加費を徴収する場合】
横スクロールで全体をご確認いただけます。
施設 | 区分 | 利用料金(円・税込) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | 1日 | ||||||||||||||||||
8:30-12:00 | 12:00-14:30 | 14:30-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 8:30-21:00 | ||||||||||||||||||
総合体育館 | メインアリーナ | 専用利用 | 全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 41,580 | 29,700 | 29,700 | 23,760 | 23,760 | 148,500 | ||||||||||||
高校生以下 | 20,790 | 14,850 | 14,850 | 11,880 | 11,880 | 74,250 | |||||||||||||||||
その他に利用する場合 | 一般 | 207,900 | 148,500 | 148,500 | 118,800 | 118,800 | 742,500 | ||||||||||||||||
高校生以下 | 103,950 | 74,250 | 74,250 | 59,400 | 59,400 | 371,250 | |||||||||||||||||
サブアリーナ | 専用利用 | 全面 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 27,720 | 19,800 | 19,800 | 15,840 | 15,840 | 99,000 | |||||||||||||
高校生以下 | 13,860 | 9,900 | 9,900 | 7,920 | 7,920 | 49,500 | |||||||||||||||||
その他に利用する場合 | 一般 | 138,600 | 99,000 | 99,000 | 79,200 | 79,200 | 495,000 | ||||||||||||||||
高校生以下 | 69,300 | 49,500 | 49,500 | 39,600 | 39,600 | 247,500 | |||||||||||||||||
スタジオ | アマチュアスポーツ団体が利用する場合 | 4,200 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 2,400 | 15,000 | ||||||||||||||||
その他の団体等が利用する場合 | 21,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 75,000 | |||||||||||||||||
多目的会議室 (多目的エリア) | アマチュアスポーツ団体が利用する場合 | 4,200 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 2,400 | 15,000 | ||||||||||||||||
その他の団体等が利用する場合 | 21,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 75,000 | |||||||||||||||||
トレーニングルーム | 団体が専用で利用する場合 | 一般 | 23,100 | 16,500 | 16,500 | 13,200 | 13,200 | 82,500 | |||||||||||||||
高校生以下 | 11,550 | 8,250 | 8,250 | 6,600 | 6,600 | 41,250 | |||||||||||||||||
設備・備品 | 設備 | 空調(1時間) *専用利用の際は時間区分によって料金の支払可 |
メインアリーナ | 5,500 | |||||||||||||||||||
サブアリーナ | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
主な器具 (1面につき) |
バスケットボール | 2,910 | |||||||||||||||||||||
バレーボール | 1,860 | ||||||||||||||||||||||
ソフトバレー・バドミントン | 900 | ||||||||||||||||||||||
卓球・テニス | 900 | ||||||||||||||||||||||
ハンドボール・フットサル | 1,860 | ||||||||||||||||||||||
新体操マット | 3,600 | ||||||||||||||||||||||
柔道畳 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||
空手マット | 3,600 | ||||||||||||||||||||||
机・椅子(1個につき) | 180 | ||||||||||||||||||||||
公式オフィシャルセット | 4,950 | ||||||||||||||||||||||
メイン放送設備 | 9,900 | ||||||||||||||||||||||
サブ放送設備 | 4,950 | ||||||||||||||||||||||
その他放送設備 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||
仮設ステージ(1台) | 300 |
富士総合運動公園利用料金
横スクロールで全体をご確認いただけます。
施設 | 区分 | 利用料金(円・税込) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料又は参加費を徴収しない場合 | 入場料又は参加費を徴収する場合 | |||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | 午前 | 午後 | 1日 | ||||||||||||||||
野球場 | 一般 | 4,980 | 7,120 | 12,100 | 24,900 | 28,480 | 48,040 | |||||||||||||||
高校生以下 | 2,360 | 3,380 | 5,740 | 19,920 | 22,780 | 38,430 | ||||||||||||||||
職業野球 | 14,940 | 19,220 | 34,160 | 149,400 | 192,200 | 312,260 | ||||||||||||||||
陸上競技場 | 専用で利用する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 10,860 | 15,540 | 26,400 | 27,150 | 38,850 | 66,000 | |||||||||||||
高校生以下 | 5,430 | 7,770 | 13,200 | 13,570 | 19,420 | 32,990 | ||||||||||||||||
その他に利用する場合 | 一般 | 21,720 | 31,080 | 52,800 | 217,200 | 310,800 | 528,000 | |||||||||||||||
高校生以下 | 10,860 | 15,540 | 26,400 | 108,600 | 155,400 | 264,000 | ||||||||||||||||
専用で利用しない場合 | 団体利用(10人以上) | 一般 | 2,710 | 3,880 | 6,590 | |||||||||||||||||
高校生以下 | 1,350 | 1,940 | 3,290 | |||||||||||||||||||
個人利用 | 一般 | 1人1回につき 270円 | ||||||||||||||||||||
高校生以下 | 1人1回につき 130円 | |||||||||||||||||||||
相撲場 | 団体で専用利用する場合 | 一般 | 260 | 390 | 390 | 1,040 | ||||||||||||||||
高校生以下 | 130 | 190 | 190 | 510 | ||||||||||||||||||
個人が利用する場合 | 一般 | 50 | 70 | 70 | 190 | |||||||||||||||||
高校生以下 | 20 | 30 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||
庭球場 | 一般 | 1面1時間につき | 440 | 880 | ||||||||||||||||||
高校生以下 | 1面1時間につき | 220 | 660 | |||||||||||||||||||
弓道場 | 団体で専用利用する場合 | 一般 | 830 | 1,180 | 1,180 | 3,190 | ||||||||||||||||
高校生以下 | 410 | 590 | 590 | 1,590 | ||||||||||||||||||
個人が利用する場合 | 一般 | 110 | 150 | 150 | 410 | |||||||||||||||||
高校生以下 | 50 | 70 | 70 | 190 | ||||||||||||||||||
運動広場 | 専用で使用する場合 | 810 | 1,170 | 1,980 | ||||||||||||||||||
付帯設備 | 野球場本部席 | 午前 | 660 | |||||||||||||||||||
午後 | 990 | |||||||||||||||||||||
1日 | 1,650 | |||||||||||||||||||||
野球場スコアボード | 1回 | 5,500 | ||||||||||||||||||||
野球場 放送設備 | 午前 | 1,980 | ||||||||||||||||||||
午後 | 2,970 | |||||||||||||||||||||
1日 | 4,950 | |||||||||||||||||||||
野球場 クラブハウス会議室 |
午前 | 220 | ||||||||||||||||||||
午後 | 330 | |||||||||||||||||||||
1日 | 550 | |||||||||||||||||||||
陸上競技場放送室 | 1回 | 1,650 | ||||||||||||||||||||
陸上競技場会議室 | 1回 | 1,100 | ||||||||||||||||||||
陸上競技場ロッカー | 1回 | 100 | ||||||||||||||||||||
庭球場放送設備 | 1回 | 1,650 | ||||||||||||||||||||
庭球場ロッカー | 1回 | 100 | ||||||||||||||||||||
相撲場ロッカー | 1回 | 100 | ||||||||||||||||||||
陸上競技場器具 | 陸上競技用器具 | 一式 | 3,300 | |||||||||||||||||||
周回表示機 | 1組 | 60 | ||||||||||||||||||||
障害物用具 | 1組 | 60 | ||||||||||||||||||||
手旗 | 1組 | 20 | ||||||||||||||||||||
ピストル | 1丁 | 40 | ||||||||||||||||||||
抽選器 | 1組 | 40 | ||||||||||||||||||||
高跳高度表示器 | 1組 | 100 | ||||||||||||||||||||
幅跳距離表示器 | 1組 | 100 | ||||||||||||||||||||
高跳支柱台 | 1組 | 100 | ||||||||||||||||||||
ハードル | 1台 | 20 | ||||||||||||||||||||
スターティングブロック | 1台 | 20 | ||||||||||||||||||||
高度計 | 1台 | 100 | ||||||||||||||||||||
バトン | 1本 | 20 | ||||||||||||||||||||
バー | 1本 | 40 | ||||||||||||||||||||
ハンマー | 1個 | 60 | ||||||||||||||||||||
円盤 | 1個 | 60 | ||||||||||||||||||||
砲丸 | 1個 | 60 | ||||||||||||||||||||
巻尺 | 1個 | 100 | ||||||||||||||||||||
ストップウォッチ | 1個 | 100 | ||||||||||||||||||||
ラバー | 1式 | 100 | ||||||||||||||||||||
しゅう球用器具 | 1式 | 550 | ||||||||||||||||||||
陸上競技場特別器具 | 自動電気計時装置 | 1式 | 5,500 | |||||||||||||||||||
サッカーラインスプレー | 一般 | 2,710 | ||||||||||||||||||||
高校生以下 | 1,350 | |||||||||||||||||||||
その他備品 | 机 | 1脚 | 50 | |||||||||||||||||||
補助いす | 1脚 | 20 | ||||||||||||||||||||
テント | 1張り | 550 |
※サマータイム(4月~9月末日)とウィンタータイム(10月~3月末)は17時~18時の1時間は昼間と夜間料金で異なります
利用料金お支払い方法及び注意事項
- 2025年4月より全ての運動施設のお支払いは富士総合体育館の総合受付(券売機)にてお支払いをお願いいたします。
- お支払いに関しましては、基本は前納となります。ただし、以下のものに関してはご料金を後納することが可能となります。
- 当日の追加料金(備品・付帯設備等の追加料金)
- 当日の利用延長料金
- 高額利用料金の後請求書発行時
- その他、施設運営側と双方で協議し前納が困難と判断した時
- 料金表に記載のないもの(レンタル品・コピー代・その他販売商品等)に関しましては、富士市総合体育館の総合受付にて、別途ご案内いたします。
注意事項について
- 年度調整会議及び一般優先予約等の大会やイベントに関するものは、別途【富士市スポーツ施設利用予約に伴う厳守事項】及び【大会等開催に伴う注意事項】を施設利用ご予約の前に富士総合体育館の総合受付にて、ご確認をお願いいたします。
- 施設の利用に関しまして、大会やイベント等で施設全館を利用する場合がございます。その場合、事前予約及び当日のご利用が不可となる場合がございますので、予めご了承ください。(緊急を要するものは減免対象とさせていただきます)
- 総合運動公園の屋外運動場につきましては、雨天及び天災時等の利用料の払い戻しが可能となります。対象となる場合は、必ず利用予定日より30日以内に承諾書を持参し、富士総合体育館の総合受付までお越しください。尚、富士市総合体育館に関しましては、施設管理側又は富士市からご案内がない限り、雨天及び天災時等の払い戻しはございません。
- 総合運動公園の屋外運動場に関しまして、サマータイム(4月~9月末日)とウィンタータイム(10月~3月末)は17時~18時の1時間は昼間と夜間料金で異なります。
- 利用日やコートの変更及びキャンセルをする場合は、承諾書を利用日の5日前(利用日を含まない)までに提出した方に限り利用日時の変更や利用料の払い戻しが可能となります。
- 障がい者の減免となる対象は以下の通りです。
- 身体障がい者手帳を交付されている方(等級は不問)
- 団体利用(登録)の場合、利用者数の過半数が障がい者手帳を交付されている方が所属する団体(等級は不問)
その他
- 上記に記載のお支払いに関しましてのご不明点やご相談等がございましたら、富士市総合体育館にお問い合わせ下さい。
- 料金表の各項目は更新日より修正・追加等がある場合がございます。予めご了承ください。